個体識別番号 | 種別 | 雌雄 | 体重kg | 捕獲日付 | 捕獲場所 | 捕獲者 | |
20231203277102 | 猪 | メス | 95 | 2023/12/3 | 長岡市小国 | 飯利 | もも一本なし |
20231203351301 | 熊 | オス | 60 | 2023/12/3 | 十日町市下条 | 中町 | 痩せ |
20231126346101 | 猪 | オス | 85 | 11月26日 | 上越市柿崎 | 星野 | 痩せ |
20231106264102 | 猪 | メス | 90 | 11月6日 | 長岡市小国 | 飯利 | 3万 |
20231105431302 | 熊 | メス | 88 | 11月5日 | 十日町市松之山 | 南雲 | 臭いあり |
20231104437302 | 熊 | メス | 80 | 11月4日 | 南魚沼市塩沢 | 佐藤司 | 5万 |
20231028345101 | 猪 | オス | 30 | 10月28日 | 上越市柿崎 | 星野 | |
20231028345111 | 猪 | オス | 31 | 10月28日 | 上越市柿崎 | 星野 | |
20231017431302 | 熊 | メス | 63 | 10月17日 | 十日町市松之山 | 飯塚 | |
20231015431301 | 熊 | オス | 90 | 10月15日 | 十日町市松之山 | 飯塚 | 瘦せ |
20231016329101 | 猪 | オス | 30 | 10月16日 | 上越市柿崎 | 箕輪 | |
20230928390302 | 熊 | メス | 85 | 9月28日 | 十日町市中条 | 中沢 | 錯誤捕獲 |
20230928346101 | 猪 | オス | 20 | 9月28日 | 上越市柿崎 | 星野 | |
20230921366101 | 猪 | オス | 65 | 9月21日 | 柏崎市高柳 | 鈴木 | |
20230917329102 | 猪 | メス | 20 | 9月17日 | 上越市柿崎 | 松橋 | |
20230917329101 | 猪 | オス | 45 | 9月17日 | 上越市柿崎 | 松橋 | |
20230626329101 | 猪 | オス | 20 | 6月26日 | 上越市柿崎 | 小松 | うちぼう雄4メス1 |
20230611329101 | 猪 | オス | 70 | 6月11日 | 上越市柿崎 | 箕輪 | |
20230621329101 | 猪 | オス | 60 | 6月21日 | 上越市柿崎 | 箕輪 | |
20230605329101 | 猪 | オス | 45 | 6月5日 | 上越市柿崎 | 小松 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。