個体識別番号 | 種類 | 雌雄 | 体重kg | 捕獲日 | 捕獲場所 | 捕獲方法 | 備考 |
021123045201 | 鹿 | オス | 130 | 12月30日 | 妙高 | 銃猟 | |
020122233401 | 鹿 | オス | 80 | 12月22日 | 小国 | 狩猟 | |
0211203370301 | くま | オス | 98 | 12月3日 | 十日町市下条 | 駆除 | |
021120230501 | 猪 | オス | 80 | 12月2日 | 長岡市 | 罠猟 | |
0211115011202 | 鹿 | メス | 60 | 11月15日 | 妙高 | 銃猟 | |
201114340202 | 鹿 | メス | 70 | 11月14日 | 小国 | 駆除 | |
021110834502 | 猪 | メス | 70 | 11月8日 | 吉川区 | 駆除 | |
021110434501 | 猪 | オス | 30 | 11月4日 | 吉川区 | 駆除 | |
021110434502 | 猪 | メス | 25 | 11月4日 | 吉川区 | 駆除 | |
021103127702 | 猪 | メス | 85 | 10月31日 | 大積 | 駆除 | |
021102429202 | 猪 | メス | 80 | 10月24日 | 大積 | 駆除 | |
210806386302 | くま | メス | 50 | 8月6日 | 松之山 | 駆除 | |
210715431301 | くま | オス | 40 | 7月15日 | 松代 | 駆除 | |
220318565101 | 猪 | オス | 50 | 3月18日 | 長野県 | 駆除 | |
220315329101 | 猪 | オス | 65 | 3月14日 | 柿崎区 | 駆除 | |
220302314101 | 猪 | オス | 70 | 3月2日 | 柿崎区 | 駆除 | |
220211304202 | 鹿 | メス | 50 | 2月11日 | 妙高 | 銃猟 | |
021012133302 | 鹿 | メス | 70 | 1月21日 | 小国 | 狩猟 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。